(资料图)
2023年1季度成都市锦江区各街道租房价格表
为提升住房租赁市场租金水平透明度,为租赁双方合理确定租金价格提供参考,稳定市场预期,按照《成都市租赁住房规划设计技术导则(试行)》分类标准,发布2023年1季度成都市租赁住房平均租金水平信息。
该水平是成都保租房参照的价格标准,保租房租金价格不超过该租金标准的90%。
2023年1季度成都市锦江区租赁住房平均租金水平信息 | ||||
单位:元/平方米·月 | ||||
区(市)县 | 街道/镇 | 住宅类 | 公寓类 | 宿舍类 |
锦江区 | 春熙路街道 | 45.40 | ||
书院街街道 | 44.32 | |||
锦官驿街道 | 43.66 | |||
牛市口街道 | 35.00 | |||
东湖街道 | 38.23 | |||
沙河街道 | 47.41 | |||
狮子山街道 | 35.14 | |||
锦华路街道 | 29.65 | |||
柳江街道 | 38.72 | 66.96 | ||
成龙路街道 | 29.84 | |||
三圣街道 | 35.35 |
关键词: