(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月30日,浙能电力(600023)获外资卖出244.02万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有浙能电力9535.53万股,占流通股0.71%,累计持股成本5.84元,持股亏损13.22%。
浙能电力最近5个交易日上涨2.42%,陆股通累计净卖出259.64万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价5.13元;最近20个交易日下跌2.50%,陆股通累计净买入801.71万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价4.98元;最近60个交易日上涨35.92%,陆股通累计净买入8381.1万股,占流通盘0.63%,区间平均买入价4.59元。
浙能电力近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-30 | 9535.53万 | 0.71 | -1239.0万 | -244.02万 | 5.84 |
2023-6-29 | 9779.55万 | 0.73 | 557.12万 | 108.16万 | 5.82 |
2023-6-28 | 9671.4万 | 0.72 | 1811.56万 | 350.4万 | 5.83 |
2023-6-27 | 9320.99万 | 0.70 | -7.68万 | -1.52万 | 5.86 |
2023-6-26 | 9322.51万 | 0.70 | -2445.11万 | -472.65万 | 5.86 |
2023-6-21 | 9795.17万 | 0.73 | 1772.05万 | 357.14万 | 5.82 |
2023-6-20 | 9438.03万 | 0.70 | -156.66万 | -32.83万 | 5.86 |
2023-6-19 | 9470.86万 | 0.71 | 2727.88万 | 573.56万 | 5.85 |
2023-6-16 | 8897.3万 | 0.66 | 1027.08万 | 216.65万 | 5.92 |
2023-6-15 | 8680.65万 | 0.65 | -2048.66万 | -429.33万 | 5.95 |
关键词: