(资料图片仅供参考)
2023年06月01日盘中消息,14时41分金科股份(000656)触及跌停板。目前价格0.81元,下跌7.87%。
其所属行业房地产开发目前下跌。 相关个股中,万通发展、*ST海投、*ST新联涨幅较大,涨幅分别为:9.93%、5.33%、4.86%。
2023年06月01日的资金流向数据方面,主力资金净流出6939.42万元, 占总成交额-19%, 其中超大单净流出5370.35万元, 大单净流出1569.07万元, 散户资金净流出41.16万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月01日 | -6939.42万 | -19% | -5370.35万 | -1569.07万 | -559.04万 | -41.16万 |
2023年05月31日 | -1046.48万 | -2% | -1285.14万 | 238.66万 | -576.76万 | -87.28万 |
2023年05月30日 | 13232.57万 | 21% | 8736.46万 | 4496.11万 | 1209.86万 | 290.21万 |
2023年05月29日 | -7802.46万 | -11% | -9039.26万 | 1236.80万 | 854.29万 | 37.30万 |
2023年05月26日 | 45069.12万 | 61% | 38422.53万 | 6646.59万 | 102.13万 | 188.16万 |
关键词: